A jeugd
Eindstand
Pl | Pno | Naam | Rating | Score | TPR | RC | WP | SB |
1 | 4 | Michielsen, Joost | 2281 | 7 | 2386 | 2166 | 46,5 | 34,75 |
2 | 16 | Van Assendelft, Floris | 2126 | 6 | 2353 | 2228 | 45 | 28,50 |
3 | 8 | Ruijgrok, Dennis | 2232 | 6 | 2333 | 2208 | 44,5 | 29,75 |
4 | 9 | Broekmeulen, Jasper | 2197 | 6 | 2293 | 2168 | 44,5 | 26,75 |
5 | 7 | Tan, Kevin | 2233 | 6 | 2309 | 2184 | 44 | 28,50 |
6 | 15 | Van den Berg, Hilke | 2130 | 6 | 2330 | 2205 | 43,5 | 26,25 |
7 | 1 | Spoelman, Wouter | 2354 | 5,5 | 2253 | 2173 | 44,5 | 23,50 |
8 | 12 | Struik, Tjapko | 2179 | 5,5 | 2203 | 2123 | 41,5 | 23,00 |
9 | 23 | Sprangers, Remco | 2047 | 5,5 | 2261 | 2181 | 41 | 22,50 |
10 | 2 | Brandenburg, Daan | 2331 | 5 | 2233 | 2190 | 46,5 | 24,25 |
11 | 10 | Van Vliet, Jeffrey | 2189 | 5 | 2224 | 2181 | 46,5 | 22,50 |
12 | 6 | Bitalzadeh, Ali | 2236 | 5 | 2151 | 2108 | 43,5 | 22,25 |
13 | 21 | Op den Kelder, Joram | 2054 | 4,5 | 2186 | 2186 | 47,5 | 21,75 |
14 | 19 | Simenon, Jozef | 2065 | 4,5 | 2155 | 2155 | 36,5 | 15,75 |
15 | 17 | Breukelman, Jan | 2116 | 4 | 2119 | 2162 | 44,5 | 16,50 |
16 | 3 | Tan, Matthew | 2286 | 4 | 2089 | 2132 | 41,5 | 15,75 |
17 | 13 | Van Oosterom, Chiel | 2175 | 4 | 2094 | 2137 | 40,5 | 13,25 |
18 | 5 | Muhren, Bianca | 2239 | 3,5 | 2056 | 2136 | 42 | 15,50 |
19 | 24 | Van der Velden, Bram | 2017 | 3,5 | 2037 | 2117 | 34,5 | 10,75 |
20 | 25 | Nederlof, Jesper | 1918 | 3,5 | 1989 | 2069 | 34 | 10,25 |
21 | 11 | Van Eijk, Sander | 2184 | 3,5 | 2022 | 2102 | 32 | 9,25 |
22 | 26 | Van den Bergh, Peter | 1816 | 3,5 | 2014 | 2094 | 28,5 | 11,25 |
23 | 18 | Blees, Enrico | 2069 | 3 | 1954 | 2079 | 38 | 9,50 |
24 | 22 | Van der Put, Frank | 2049 | 2,5 | 1905 | 2071 | 34,5 | 6,25 |
25 | 20 | Veltman, Jelmer | 2060 | 2,5 | 1913 | 2079 | 31,5 | 8,75 |
26 | 14 | Hummel, Erik-Jan | 2139 | 2 | 1867 | 2087 | 36 | 6,00 |
Uitslagen
Ronde 9
Bord | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag |
1 | Sprangers, Remco | 5 | Michielsen, Joost | 6,5 | 1/2 |
2 | Tan, Kevin | 5 | Van den Berg, Hilke | 6 | 1-0 |
3 | Spoelman, Wouter | 5,5 | Ruijgrok, Dennis | 5 | 0-1 |
4 | Brandenburg, Daan | 5 | Van Assendelft, Floris | 5 | 0-1 |
5 | Broekmeulen, Jasper | 5 | Op den Kelder, Joram | 4,5 | 1-0 |
6 | Simenon, Jozef | 4,5 | Struik, Tjapko | 4,5 | 0-1 |
7 | Breukelman, Jan | 4 | Bitalzadeh, Ali | 4 | 0-1 |
8 | Van Vliet, Jeffrey | 4 | Nederlof, Jesper | 3,5 | 1-0 |
9 | Tan, Matthew | 3,5 | Van Oosterom, Chiel | 3,5 | 1/2 |
10 | Van den Bergh, Peter | 2,5 | Muhren, Bianca | 3,5 | 1-0 |
11 | Blees, Enrico | 3 | Van Eijk, Sander | 2,5 | 0-1 |
12 | Hummel, Erik-Jan | 2 | Van der Velden, Bram | 2,5 | 0-1 |
13 | Veltman, Jelmer | 2,5 | Van der Put, Frank | 1,5 | 0-1 |
Ronde 8
Bord | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag |
1 | Michielsen, Joost | 6 | Tan, Kevin | 4,5 | 1/2 |
2 | Van den Berg, Hilke | 5,5 | Spoelman, Wouter | 5 | 1/2 |
3 | Ruijgrok, Dennis | 4,5 | Broekmeulen, Jasper | 4,5 | 1/2 |
4 | Van Assendelft, Floris | 4 | Op den Kelder, Joram | 4,5 | 1-0 |
5 | Bitalzadeh, Ali | 4 | Sprangers, Remco | 4 | 0-1 |
6 | Van Oosterom, Chiel | 3,5 | Brandenburg, Daan | 4 | 0-1 |
7 | Struik, Tjapko | 3,5 | Tan, Matthew | 3,5 | 1-0 |
8 | Muhren, Bianca | 3,5 | Simenon, Jozef | 3,5 | 0-1 |
9 | Breukelman, Jan | 3 | Blees, Enrico | 3 | 1-0 |
10 | Van Vliet, Jeffrey | 3 | Hummel, Erik-Jan | 2 | 1-0 |
11 | Van der Velden, Bram | 2,5 | Veltman, Jelmer | 1,5 | 0-1 |
12 | Van Eijk, Sander | 2,5 | Van den Bergh, Peter | 1,5 | 0-1 |
13 | Nederlof, Jesper | 2,5 | Van der Put, Frank | 1,5 | 1-0 |
Ronde 7
Bord | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag |
1 | Broekmeulen, Jasper | 4 | Michielsen, Joost | 5,5 | 1/2 |
2 | Bitalzadeh, Ali | 4 | Van den Berg, Hilke | 4,5 | 0-1 |
3 | Spoelman, Wouter | 4 | Van Assendelft, Floris | 4 | 1-0 |
4 | Tan, Kevin | 4 | Ruijgrok, Dennis | 4 | 1/2 |
5 | Op den Kelder, Joram | 3,5 | Breukelman, Jan | 3 | 1-0 |
6 | Sprangers, Remco | 3 | Struik, Tjapko | 3,5 | 1-0 |
7 | Brandenburg, Daan | 3 | Van Vliet, Jeffrey | 3 | 1-0 |
8 | Van Oosterom, Chiel | 3 | Muhren, Bianca | 3 | 1/2 |
9 | Tan, Matthew | 2,5 | Van Eijk, Sander | 2,5 | 1-0 |
10 | Nederlof, Jesper | 2,5 | Simenon, Jozef | 2,5 | 0-1 |
11 | Veltman, Jelmer | 1,5 | Blees, Enrico | 2 | 0-1 |
12 | Van der Put, Frank | 1,5 | Van der Velden, Bram | 1,5 | 0-1 |
13 | Van den Bergh, Peter | 1,5 | Hummel, Erik-Jan | 1 | 0-1 |
Ronde 6
Bord | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag |
1 | Michielsen, Joost | 5 | Van den Berg, Hilke | 4 | 1/2 |
2 | Van Assendelft, Floris | 4 | Bitalzadeh, Ali | 3 | 0-1 |
3 | Van Vliet, Jeffrey | 3 | Broekmeulen, Jasper | 3 | 0-1 |
4 | Struik, Tjapko | 3 | Op den Kelder, Joram | 3 | 1/2 |
5 | Breukelman, Jan | 3 | Spoelman, Wouter | 3 | 0-1 |
6 | Ruijgrok, Dennis | 3 | Brandenburg, Daan | 3 | 1-0 |
7 | Muhren, Bianca | 3 | Tan, Kevin | 3 | 0-1 |
8 | Blees, Enrico | 2 | Sprangers, Remco | 2 | 0-1 |
9 | Simenon, Jozef | 2 | Tan, Matthew | 2 | 1/2 |
10 | Van der Put, Frank | 1,5 | Van Oosterom, Chiel | 2 | 0-1 |
11 | Van der Velden, Bram | 1,5 | Nederlof, Jesper | 1,5 | 0-1 |
12 | Hummel, Erik-Jan | 1 | Van Eijk, Sander | 1,5 | 0-1 |
13 | Veltman, Jelmer | 0,5 | Van den Bergh, Peter | 1,5 | 1-0 |
Ronde 5
Bord | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag |
1 | Spoelman, Wouter | 3 | Michielsen, Joost | 4 | 0-1 |
2 | Van Vliet, Jeffrey | 3 | Van Assendelft, Floris | 3 | 0-1 |
3 | Van den Berg, Hilke | 3 | Breukelman, Jan | 3 | 1-0 |
4 | Op den Kelder, Joram | 2,5 | Muhren, Bianca | 2,5 | 1/2 |
5 | Bitalzadeh, Ali | 2,5 | Ruijgrok, Dennis | 2,5 | 1/2 |
6 | Brandenburg, Daan | 2 | Simenon, Jozef | 2 | 1-0 |
7 | Tan, Kevin | 2 | Tan, Matthew | 2 | 1-0 |
8 | Van Oosterom, Chiel | 2 | Struik, Tjapko | 2 | 0-1 |
9 | Broekmeulen, Jasper | 2 | Blees, Enrico | 2 | 1-0 |
10 | Sprangers, Remco | 1 | Van der Velden, Bram | 1,5 | 1-0 |
11 | Van den Bergh, Peter | 1 | Nederlof, Jesper | 1 | 1/2 |
12 | Van Eijk, Sander | 1 | Van der Put, Frank | 1 | 1/2 |
13 | Hummel, Erik-Jan | 0 | Veltman, Jelmer | 0,5 | 1-0 |
Ronde 4
Bord | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag |
1 | Michielsen, Joost | 3 | Van Vliet, Jeffrey | 3 | 1-0 |
2 | Brandenburg, Daan | 2 | Spoelman, Wouter | 2 | 0-1 |
3 | Ruijgrok, Dennis | 2 | Muhren, Bianca | 2 | 1/2 |
4 | Struik, Tjapko | 2 | Van den Berg, Hilke | 2 | 0-1 |
5 | Breukelman, Jan | 2 | Tan, Kevin | 2 | 1-0 |
6 | Van Assendelft, Floris | 2 | Broekmeulen, Jasper | 2 | 1-0 |
7 | Simenon, Jozef | 1,5 | Op den Kelder, Joram | 2 | 1/2 |
8 | Van der Velden, Bram | 1,5 | Bitalzadeh, Ali | 1,5 | 0-1 |
9 | Nederlof, Jesper | 1 | Van Oosterom, Chiel | 1 | 0-1 |
10 | Blees, Enrico | 1 | Van den Bergh, Peter | 1 | 1-0 |
11 | Tan, Matthew | 1 | Sprangers, Remco | 1 | 1-0 |
12 | Veltman, Jelmer | 0 | Van Eijk, Sander | 0,5 | 1/2 |
13 | Van der Put, Frank | 0 | Hummel, Erik-Jan | 0 | 1-0 |
Ronde 3
Bord | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag |
1 | Op den Kelder, Joram | 2 | Michielsen, Joost | 2 | 0-1 |
2 | Tan, Kevin | 2 | Van Vliet, Jeffrey | 2 | 0-1 |
3 | Muhren, Bianca | 1,5 | Brandenburg, Daan | 1,5 | 1/2 |
4 | Broekmeulen, Jasper | 1,5 | Struik, Tjapko | 1,5 | 1/2 |
5 | Spoelman, Wouter | 1 | Van der Velden, Bram | 1,5 | 1-0 |
6 | Tan, Matthew | 1 | Breukelman, Jan | 1 | 0-1 |
7 | Sprangers, Remco | 1 | Ruijgrok, Dennis | 1 | 0-1 |
8 | Van Oosterom, Chiel | 1 | Van Assendelft, Floris | 1 | 0-1 |
9 | Van den Berg, Hilke | 1 | Blees, Enrico | 1 | 1-0 |
10 | Van Eijk, Sander | 0,5 | Bitalzadeh, Ali | 0,5 | 0-1 |
11 | Simenon, Jozef | 0,5 | Hummel, Erik-Jan | 0 | 1-0 |
12 | Nederlof, Jesper | 0 | Veltman, Jelmer | 0 | 1-0 |
13 | Van den Bergh, Peter | 0 | Van der Put, Frank | 0 | 1-0 |
Ronde 2
Bord | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag |
1 | Van Vliet, Jeffrey | 1 | Spoelman, Wouter | 1 | 1-0 | | | | |
2 | Brandenburg, Daan | 1 | Broekmeulen, Jasper | 1 | 1/2 | | | | |
3 | Michielsen, Joost | 1 | Van Oosterom, Chiel | 1 | 1-0 | | | | |
4 | Struik, Tjapko | 1 | Muhren, Bianca | 1 | 1/2 | | | | |
5 | Van Assendelft, Floris | 1 | Tan, Kevin | 1 | 0-1 | | | |
6 | Bitalzadeh, Ali | 0,5 | Op den Kelder, Joram | 1 | 0-1 | | | |
7 | Van der Velden, Bram | 0,5 | Simenon, Jozef | 0,5 | 1-0 | | | |
8 | Ruijgrok, Dennis | 0 | Van Eijk, Sander | 0,5 | 1-0 | | | |
9 | Veltman, Jelmer | 0 | Tan, Matthew | 0 | 0-1 | | | |
10 | Hummel, Erik-Jan | 0 | Sprangers, Remco | 0 | 0-1 | | | |
11 | Van der Put, Frank | 0 | Van den Berg, Hilke | 0 | 0-1 | | | |
12 | Van den Bergh, Peter | 0 | Breukelman, Jan | 0 | 0-1 | | | |
13 | Blees, Enrico | 0 | Nederlof, Jesper | 0 | 1-0 | | | |
Ronde 1
Bord | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag |
1 | Spoelman, Wouter | 0 | Hummel, Erik-Jan | 0 | 1-0 |
2 | Van den Berg, Hilke | 0 | Brandenburg, Daan | 0 | 0-1 |
3 | Tan, Matthew | 0 | Van Assendelft, Floris | 0 | 0-1 |
4 | Breukelman, Jan | 0 | Michielsen, Joost | 0 | 0-1 |
5 | Muhren, Bianca | 0 | Blees, Enrico | 0 | 1-0 |
6 | Simenon, Jozef | 0 | Bitalzadeh, Ali | 0 | 1/2 |
7 | Tan, Kevin | 0 | Veltman, Jelmer | 0 | 1-0 |
8 | Op den Kelder, Joram | 0 | Ruijgrok, Dennis | 0 | 1-0 |
9 | Broekmeulen, Jasper | 0 | Van der Put, Frank | 0 | 1-0 |
10 | Sprangers, Remco | 0 | Van Vliet, Jeffrey | 0 | 0-1 |
11 | Van Eijk, Sander | 0 | Van der Velden, Bram | 0 | 1/2 |
12 | Nederlof, Jesper | 0 | Struik, Tjapko | 0 | 0-1 |
13 | Van Oosterom, Chiel | 0 | Van den Bergh, Peter | 0 | 1-0 |